2010年11月
厚生労働省から2010年度の各都道府県地域別最低賃金が公表されています。
最低賃金以上であるかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較することで確認できます。
最低賃金以上であるかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較することで確認できます。
- 時間給の場合 時間給≧最低賃金(時間額)
- 日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
- 週給、月給等の場合 賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較
2010年度全国地域別最低賃金一覧
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 前年度の額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 691 | 678 | 13 | 平成22年10月15日 |
青 森 | 645 | 633 | 12 | 平成22年10月29日 |
岩 手 | 644 | 631 | 13 | 平成22年10月30日 |
宮 城 | 674 | 662 | 12 | 平成22年10月24日 |
秋 田 | 645 | 632 | 13 | 平成22年11月3日 |
山 形 | 645 | 631 | 14 | 平成22年10月29日 |
福 島 | 657 | 644 | 13 | 平成22年10月24日 |
茨 城 | 690 | 678 | 12 | 平成22年10月16日 |
栃 木 | 697 | 685 | 12 | 平成22年10月7日 |
群 馬 | 688 | 676 | 12 | 平成22年10月9日 |
埼 玉 | 750 | 735 | 15 | 平成22年10月16日 |
千 葉 | 744 | 728 | 16 | 平成22年10月24日 |
東 京 | 821 | 791 | 30 | 平成22年10月24日 |
神奈川 | 818 | 789 | 29 | 平成22年10月21日 |
新 潟 | 681 | 669 | 12 | 平成22年10月21日 |
富 山 | 691 | 679 | 12 | 平成22年10月27日 |
石 川 | 686 | 674 | 12 | 平成22年10月30日 |
福 井 | 683 | 671 | 12 | 平成22年10月21日 |
山 梨 | 689 | 677 | 12 | 平成22年10月17日 |
長 野 | 693 | 681 | 12 | 平成22年10月29日 |
岐 阜 | 706 | 696 | 10 | 平成22年10月17日 |
静 岡 | 725 | 713 | 12 | 平成22年10月14日 |
愛 知 | 745 | 732 | 13 | 平成22年10月24日 |
三 重 | 714 | 702 | 12 | 平成22年10月22日 |
滋 賀 | 706 | 693 | 13 | 平成22年10月21日 |
京 都 | 749 | 729 | 20 | 平成22年10月17日 |
大 阪 | 779 | 762 | 17 | 平成22年10月15日 |
兵 庫 | 734 | 721 | 13 | 平成22年10月17日 |
奈 良 | 691 | 679 | 12 | 平成22年10月24日 |
和歌山 | 684 | 674 | 10 | 平成22年10月29日 |
鳥 取 | 642 | 630 | 12 | 平成22年10月31日 |
島 根 | 642 | 630 | 12 | 平成22年10月24日 |
岡 山 | 683 | 670 | 13 | 平成22年11月5日 |
広 島 | 704 | 692 | 12 | 平成22年10月30日 |
山 口 | 681 | 669 | 12 | 平成22年10月29日 |
徳 島 | 645 | 633 | 12 | 平成22年10月16日 |
香 川 | 664 | 652 | 12 | 平成22年10月16日 |
愛 媛 | 644 | 632 | 12 | 平成22年10月27日 |
高 知 | 642 | 631 | 11 | 平成22年10月27日 |
福 岡 | 692 | 680 | 12 | 平成22年10月22日 |
佐 賀 | 642 | 629 | 13 | 平成22年10月29日 |
長 崎 | 642 | 629 | 13 | 平成22年11月4日 |
熊 本 | 643 | 630 | 13 | 平成22年11月5日 |
大 分 | 643 | 631 | 12 | 平成22年10月24日 |
宮 崎 | 642 | 629 | 13 | 平成22年11月4日 |
鹿児島 | 642 | 630 | 12 | 平成22年10月28日 |
沖 縄 | 642 | 629 | 13 | 平成22年11月5日 |
全国加重 平均額 | 730 | 713 | 17 |
- 最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。
〔注〕都道府県で産業別最低賃金が設定されている業種(適用除外業務等に該当する労働者を除く)については、当該産業別最低賃金が適用されますのでご留意ください。
No comments:
Post a Comment